【單道地震震源系統】
單道地震
Geo Marine Survey Systems是一家專注于海洋地質調查,公司專利的負極放電電火花技術和淡水電火花技術在業界享有盛名,在國內外淺地層剖面市場上占據絕對的領頭位置。

技術參數
產品簡介:
產品型號:Source 200 - 400
Geo Marine Survey Systems是一家專注于海洋地質調查,取樣設備供應的荷蘭廠商。公司專利的負極放電電火花技術(通過負極放電的方式大大延緩了電極損耗,真正做到了免維護,且放電形態穩定)和淡水電火花技術(適用于湖泊,河流和所有低鹽度的水環境應用),在業界享有盛名,在國內外淺地層剖面市場上占據絕對的領頭位置。
技術參數:
Geo-Source 200極輕量型海洋電火花拖體震源 | Geo-Source 400極海洋電火花拖體震源 | |
專為小型工作船設計 | 針對復雜離岸環境設計的耐用的系統 | |
輕型拖纜,一個人操作即可 | 適用小型到中型采集船、場地和路線測量、礦產勘探、近海工程、海洋學研究 | |
工作水深2-500米 | 強大的高分辨率地震震源 | |
海底穿透達200-300毫米,取決于現場地理環境 | 原脈沖<1毫秒,無鳴響 | |
垂直分辨率達10-30cm | 驗證的工作水深1000米 | |
整體操作性能取決于勘測船的聲學特性,具體地質情況及采集環境 | 海底穿透達400毫秒。取決于采集地理環境及勘查情況 | |
漂浮高壓拖纜-簡易&靈活 | 垂直分辨率<30cm | |
全系列線纜匹配,便于產品系列升 | 優質的4×10mm2同軸高壓電纜/拖纜 | |
與Geo-Spark1000電源配合使用 | 與Geo-Spark 2000X電源配合使用 | |
尺寸:110cm×70cm×60cm | ||
重量:60kg |