【聲速剖面儀(HYSVP1500)】表面聲速儀 聲速儀 聲速剖面數據
技術參數
產品簡介
產品型號:HYSVP1500
水中聲速剖面是諸多聲納設備工作的重要物理參量。聲速剖面儀在海洋調查、水下工程、水下測繪、水下導航定位等諸多軍事、民用領域得到廣泛應用。HYSVP1500聲速剖面儀采用“時間飛躍”技術進行聲速測量,聲速測量精度達到0.05m/s, 集成高精度壓力傳感器,深度測量精度達到0.15m, 指標達到世界先進水平。
技術參數
技術指標 | |
聲速測量范圍 | 400~1600m/s(擴展范圍可定制) |
聲速測量分辨率 | 0.001m/s |
聲速測量精度 | ±0.1m/s(SVPl500)±0.05m/s(SVP1500P) |
聲頻率 | 2MHz |
采樣速率 | 1~30Hz用戶可調 |
溫度傳感器 | PT1000鉑電阻溫度傳感器 |
溫度范圍 | 0~40℃ |
溫度分辨率 | 0.001℃ |
溫度測量精度 | ±0.05℃ |
工作深度 | 0~200m |
深度精度 | ±0.15m(200m深度量程) |
精度分辨率 | 0.01m |
續航時間 | >8小時 |
電氣特征 | |
供電電壓 | 12.6V DC |
供電 | 內置鋰電池 |
物理指標 | |
尺寸 | 425mm(長)×75mm(直徑) |
重量 | 3.2KG(空氣中)/1.8 KG(水中) |
材質 | 316L不銹鋼 |
數據線纜 | 標配1.5m |
工作溫度 | -5~50℃ |
數據接口 | USB2.0 |
隨機軟件 | |
HydroSvp | 聲速儀軟件 |